เหล็กตัวซี
เหล็กตัวซี นิยมใช้ในงานโครงหลังคา รวมถึงโครงสร้างทั่วไป งานทั่วไป
ขนาดสินค้า
| ขนาด | ขนาดสินค้า | ความหนา | ความยาว | น้ำหนักต่อเส้น |
| (มิลลิเมตร) | (มิลลิเมตร) | (เมตร) | (กิโลกรัม) | |
| 2 ½” | 60 x 30 x 10 | 1.6 | 6 | 9.78 |
| 2 | 11.94 | |||
| 2.3 | 13.5 | |||
| 3” | 75 x 45 x 15 | 1.6 | 6 | 13.92 |
| 2 | 17.16 | |||
| 2.3 | 19.5 | |||
| 4” | 100 x 50 x 20 | 1.6 | 6 | 17.28 |
| 2 | 21.36 | |||
| 2.3 | 24.36 | |||
| 2.8 | 29.22 | |||
| 3.2 | 33 | |||
| 4 | 40.26 | |||
| 4.5 | 44.58 | |||
| 5” | 125 x 50 x 20 | 2.3 | 6 | 27.06 |
| 3.2 | 36.78 | |||
| 4 | 45 | |||
| 4.5 | 49.92 | |||
| 6” | 150 x 50 x 20 | 2.3 | 6 | 29.76 |
| 3.2 | 40.56 | |||
| 4.5 | 55.2 |




