แป๊ปประปา, แป๊ปน้ำ
ท่อประปา, แป๊ปน้ำ, แป๊ปประปา, แป๊ปกัลวาไนซ์
ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานประปา งานโครงสร้าง งานก่อสร้างทั่วไป
รายละเอียด
| ประเภท2 | ||||
| ขนาดระบุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก | ความหนาของ ผนังท่อ | ||
| ต่ำสุด | สูงสุด | |||
| นิ้ว | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | |
| 1/2″ | 15 | 21 | 21.8 | 2.6 | 
| 3/4″ | 20 | 26.5 | 27.3 | 2.6 | 
| 1″ | 25 | 33.3 | 34.2 | 3.2 | 
| 1 1/4″ | 32 | 42 | 42.9 | 3.2 | 
| 1 1/2″ | 40 | 47.9 | 48.8 | 3.2 | 
| 2″ | 50 | 59.7 | 60.8 | 3.6 | 
| 2 1/2″ | 65 | 75.3 | 76.6 | 3.6 | 
| 3″ | 80 | 88 | 89.5 | 4 | 
| 4″ | 100 | 113.1 | 115 | 4.5 | 
| 5″ | 125 | 138.5 | 140.8 | 5 | 
| 6″ | 150 | 163.9 | 166.5 | 5 | 
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติ
ความหนา ประเภท 2: -12.5%, +Not Limit
 
	


